ご利用料金
地域密着型特別養護老人ホーム エール境川 利用料金表
令和6年4月1日
介護サービス費(1割負担の場合)
要介護認定 | 1 日 | 1か月(30日) |
---|---|---|
要介護1 | 682円 | 20,460円 |
要介護2 | 753円 | 22,590円 |
要介護3 | 828円 | 24,840円 |
要介護4 | 901円 | 27,030円 |
要介護5 | 972円 | 29,130円 |
加算(1割負担の場合)
加算 | 1 日 | 1か月(30日) |
---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円 | 1,380円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 46円 | 1,380円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 23円 | 690円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月につき + 所定単位 × 83/1000 ※所定単位とは、1〜3で算定した単位数の合計です。 |
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月につき + 所定単位 × 27/1000 ※所定単位とは、1〜3で算定した単位数の合計です。 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1ヶ月につき + 所定単位 × 16/1000 ※所定単位とは、1〜3で算定した単位数の合計です。 |
|
初期加算 | 30円 | 900円 |
※初期加算は入居日から30日に限る加算です。 30日以上の入院後に再入居した場合も対象になります。 |
その他の加算(1割負担の場合)
その他の加算 | 1 日 | 備考 |
---|---|---|
外泊時加算 | 246円 | 外泊、入院など(月6日間を限度) |
配置医師緊急時対応加算 | 650円 | 配置医師が早朝・夜間に施設を訪問し診療を行った場合 |
1,300円 | 配置医師が深夜に施設を訪問し診療を行った場合 | |
看取り介護加算(Ⅱ) | 72円 | ご逝去日以前31日以上45日以下に算定 |
144円 | ご逝去日以前4日以上30日以下に算定 | |
780円 | ご逝去日以前2日または3日に算定 | |
1,580円 | ご逝去日に算定 |
※平成30年8月1日から一定以上の所得のある方は、上記1から3の介護保険自己負担割合が2割又は3割になりました。
居住費および食事
段階 | 居住費 | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 1か月(30日) | 1日 | 1日1か月(30日) | |
第1段階 | 820円 | 24,600円 | 300円 | 9,000円 |
第2段階 | 820円 | 24,600円 | 390円 | 11,700円 |
第3段階① | 1,310円 | 39,300円 | 650円 | 19,500円 |
第3段階② | 1,310円 | 39,300円 | 1,360円 | 40,800円 |
第4段階 | 2,400円 | 72,000円 | 1,720円 | 51,600円 |
その他の費用
内容 | 費用 | |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | |
個人的に使用する日常生活の身の周り品 | ||
希望により参加するレクリエーション等の教養娯楽費 | ||
病院代、お薬代、予防注射などの医療費 | ||
クリーニング代 | ||
外出、外泊および入院中のおむつ代 | ||
行政手続きなどの代行 | ||
個人用の嗜好品などの購入費用 | ||
サービス提供記録交付などコピー代(モノクロ) | 10円/枚 | |
金銭管理費 | お小遣い管理のみ | 500円/月 |
お小遣いおよび通帳の管理 | 1,000円/月 |
光熱水費などをのぞいた居室保持に係る負担金 | 1,000円/日 |
---|
「一定以上所得者」の自己負担3割引き上げについて
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
自己負担3割の方は65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です。
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の 65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は 1 割負担になります。
負担段階
※要市町村申請
負担段階 | 概要 |
---|---|
第一段階 | 生活保護受給者 年齢福祉年金受給者 |
第二段階 | 世帯全員が市町村民税非課税者であって、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第三段階 | 世帯全員が市町村民税非課税者であって、 利用者負担第二段階以外の方(課税年収が80万円越266万円未満の方) |
第四段階 | 上記以外の方 |
平成27年8月以降、介護保険負担限度額認定(補足給付)の見直し
対象 | 概要 |
---|---|
1.預貯金等 (平成27年8月) |
一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定)がある場合には、補足給付の対象外となります。本人の申告で判定され、金融機関への紹介、不正受給に対するペナルティ(加算金)を設けることも定められています。 |
2.配偶者の所得 (平成27年8月) |
施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘案することとされ、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外となります。 |
3.非課税年金 (平成28年8月) |
補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案されます。 |